Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin tüm dış borçlanma araçları — ISIN numaraları, kupon oranları, vadeleri ve farklı kaynaklardan alınan gösterge fiyatları.
Toplam Eurobond
40 adet
USD
36 adet
EUR
4 adet
Vade Aralığı
2026 – 2047
| Vade↑ | ISIN | Kupon↕ | Birim↕ | Gösterge Fiyat↕ | Vadeye Kalan Ay↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | US900123CK49 | %4.875 | USD | 99.73 | 1 |
| 25.03.2027 | US900123CL22 | %6 | USD | 100.06 | 6 |
| 08.07.2027 | XS2361850527 | %4.375 | EUR | 100.48 | 10 |
| 24.09.2027 | USM88269US88 | %8.6 | USD | 102.29 | 12 |
| 15.01.2028 | US900123DF45 | %9.875 | USD | 103.86 | 16 |
| 17.02.2028 | US900123CP36 | %5.125 | USD | 98.24 | 17 |
| 24.10.2028 | US900123CQ19 | %6.125 | USD | 98.84 | 25 |
| 14.03.2029 | US900123DH01 | %9.375 | USD | 105.85 | 30 |
| 26.04.2029 | US900123CT57 | %7.625 | USD | 102.11 | 31 |
| 15.01.2030 | US900123AL40 | %11.875 | USD | 115.09 | 40 |
| 13.03.2030 | US900123CY43 | %5.25 | USD | 94.60 | 42 |
| 21.05.2030 | XS2790222116 | %5.875 | EUR | 102.77 | 44 |
| 13.07.2030 | US900123DJ66 | %9.125 | USD | 106.98 | 46 |
| 15.01.2031 | US900123DA57 | %5.95 | USD | 95.88 | 52 |
| 17.01.2031 | US900123DM94 | %5.2 | USD | — | 52 |
| 22.05.2031 | US900123DV94 | %6.375 | USD | 97.13 | 56 |
| 26.06.2031 | US900123DC14 | %5.875 | USD | 94.87 | 57 |
| 17.08.2031 | XS3123715297 | %5.2 | EUR | 99.50 | 59 |
| 12.02.2032 | US900123DP27 | %7.125 | USD | 99.28 | 65 |
| 29.05.2032 | US900123DQ00 | %7.25 | USD | 99.18 | 68 |
| 17.07.2032 | US900123DL13 | %7.125 | USD | 99.16 | 70 |
| 19.01.2033 | US900123DG28 | %9.375 | USD | 109.53 | 76 |
| 12.03.2033 | US900123DR83 | %6.3 | USD | — | 78 |
| 14.03.2033 | US900123DT49 | %6.3 | USD | 94.48 | 78 |
| 20.09.2033 | US900123DD96 | %6.5 | USD | 94.90 | 84 |
| 14.02.2034 | US900123AT75 | %8 | USD | 104.83 | 89 |
| 10.03.2034 | XS3293834662 | %5.15 | EUR | 96.58 | 90 |
| 15.05.2034 | US900123DK30 | %7.625 | USD | 100.66 | 92 |
| 15.08.2034 | US900123DT40 | %5.15 | USD | — | 95 |
| 03.01.2035 | US900123DN78 | %6.5 | USD | 93.99 | 100 |
| 16.09.2035 | US900123DR82 | %6.95 | USD | 95.78 | 108 |
| 17.03.2036 | US900123AY60 | %6.875 | USD | 95.20 | 114 |
| 04.11.2036 | US900123DS65 | %6.8 | USD | 93.39 | 122 |
| 05.03.2038 | US900123BB58 | %7.25 | USD | 98.45 | 138 |
| 12.03.2038 | US900123DS66 | %6.875 | USD | 93.53 | 138 |
| 30.05.2040 | US900123BG46 | %6.75 | USD | 92.00 | 164 |
| 14.01.2041 | US900123BJ84 | %6 | USD | 82.77 | 172 |
| 16.04.2043 | US900123CB40 | %4.875 | USD | 71.02 | 199 |
| 17.02.2045 | US900123CG37 | %6.625 | USD | 85.45 | 221 |
| 11.05.2047 | US900123CM05 | %5.75 | USD | 76.56 | 248 |
Gösterge fiyat: Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, alım-satım fiyatı değildir. Sütun başlıklarına tıklayarak tabloyu sıralayabilirsiniz.
İlgili Araçlar
Veri kaynağı: Gösterge fiyatlar (24 Eyl 2026) ve Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ihraç duyuruları (ISIN, kupon, vade). Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Alım-satım kararları için yetkili aracı kurumunuza danışınız.